VVD in Den Bosch wel de grootste
DEN BOSCH – De voorlopige verkiezingsuitslag in Den Bosch geeft aan dat de VVD in tegenstelling tot op veel andere plaatsen daar wel de grootste is gebleven. Verrassend was dat Groen Links voor de BBB de tweede partij werd. Samen met de PVDA zouden ze wel verreweg het meest aantal stemmen hebben.
De stemmen zijn geteld! Hieronder volgt de voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in ’s-Hertogenbosch.
Partijnaam | Stemmen per partij |
VVD | 9306 |
GROENLINKS | 7775 |
BBB | 7556 |
D66 | 6690 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 6387 |
SP (Socialistische Partij) | 5800 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4654 |
Partij voor de Dieren | 3651 |
Volt | 3197 |
CDA | 3042 |
JA21 | 2811 |
Lokaal Brabant | 2716 |
Forum voor Democratie | 1856 |
50PLUS | 1507 |
ChristenUnie-SGP | 579 |
Belang van Nederland (BVNL) | 455 |
Alliantie | 398 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 267 |
Ouderen Appèl – Hart voor Brabant | 162 |
JEZUS LEEFT | 62 |
Opkomstpercentage: 56,5%
De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezing volgt op donderdag 16 maart.